Windows sürümlerinin (versiyon) destekleyebildiği maksimum kapasiteler farklıdır. Bilgisayarınız üzerindeki takılı olan fiziksel RAM miktarını işletim sisteminizde göremiyor olabilirsiniz. Bunun sebebi ramlerinizdeki arıza veya uyumsuzluk problemi olmayabilir.
Örneğin bilgisayarınızın BIOS ekranında 8GB RAM görmenize rağmen işletim sisteminizde 3,25GB RAM görebilirsiniz. Bu problem arızadan kaynaklanmamaktadır. Kullanmakta olduğunuz işletim sisteminiz 32bit olduğundan 3,25GB dan daha fazla RAM miktarını adresleyemez.
Öncelikle Windows sürümünüzün desteklediği RAM (bellek) miktarını aşağıdaki tablodan kontrol ediniz.
Windows 10 Fiziksel RAM kullanım limitleri.
Sürüm | X86 32 Bit | X64 64Bit |
Windows 10 Enterprise | 4 GB | 2 TB |
Windows 10 Education | 4 GB | 2 TB |
Windows 10 Pro | 4 GB | 2 TB |
Windows 10 Home | 4 GB | 128 GB |
Windows 8 Fiziksel RAM kullanım limitleri.
Sürüm | X86 32 Bit | X64 64Bit |
Windows 8 Enterprise | 4 GB | 512 GB |
Windows 8 Professional | 4 GB | 512 GB |
Windows 8 | 4 GB | 128 GB |
Windows Server 2012 Fiziksel RAM kullanım limitleri.
Sürüm | X64 64Bit |
Windows Server 2012 Datacenter | 4 TB |
Windows Server 2012 Standard | 4 TB |
Windows Server 2012 Essentials | 64GB |
Windows Server 2012 Foundation | 32 GB |
Windows Storage Server 2012 Workgroup | 32GB |
Windows Storage Server 2012 Standard | 4 TB |
Hyper-V Server 2012 | 4 TB |
Windows 7 Fiziksel RAM kullanım limitleri.
Sürüm | X86 32 Bit | X64 64Bit |
Windows 7 Ultimate | 4 GB | 192 GB |
Windows 7 Enterprise | 4 GB | 192 GB |
Windows 7 Professional | 4 GB | 192 GB |
Windows 7 Home Premium | 4 GB | 16 GB |
Windows 7 Home Basic | 4 GB | 8 GB |
Windows 7 Starter | 2 GB | Ürün yok |
Windows Server 2008 R2 Fiziksel RAM kullanım limitleri.
Sürüm | X64 64Bit |
Windows Server 2008 R2 Datacenter | 2 TB |
Windows Server 2008 R2 Enterprise | 2 TB |
Windows Server 2008 R2 Foundation | 8 GB |
Windows Server 2008 R2 Standard | 32 GB |
Windows HPC Server 2008 R2 | 128 GB |
Windows Web Server 2008 R2 | 32 GB |
Windows Server 2008 Fiziksel RAM kullanım limitleri.
Sürüm | X86 32 Bit | X64 64Bit |
Windows Server 2008 Datacenter | 64 GB | 1 TB |
Windows Server 2008 Enterprise | 64 GB | 1 TB |
Windows Server 2008 HPC Edition | – | 128 GB |
Windows Server 2008 Standard | 4 GB | 32 GB |
Windows Small Business Server 2008 | 4 GB | 32 GB |
Windows Web Server 2008 | 4 GB | 32 GB |
Windows Vista Fiziksel RAM kullanım limitleri.
Sürüm | X86 32 Bit | X64 64Bit |
Windows Vista Ultimate | 4 GB | 128 GB |
Windows Vista Enterprise | 4 GB | 128 GB |
Windows Vista Business | 4 GB | 128 GB |
Windows Vista Home Premium | 4 GB | 16 GB |
Windows Vista Home Basic | 4 GB | 8 GB |
Windows Vista Starter | 1 GB | Ürün yok |
Windows Server 2003 R2 Fiziksel RAM kullanım limitleri.
Sürüm | X86 32 Bit | X64 64Bit |
Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition | 64 GB | 1 TB |
Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition | 64 GB | 1 TB |
Windows Server 2003 R2 Standard Edition | 4 GB | 32 GB |
Windows Server 2003 SP2 Fiziksel RAM kullanım limitleri.
Sürüm | X86 32 Bit | X64 64Bit |
Windows Server 2003 SP2 Datacenter Edition | 64 GB | 1 TB |
Windows Server 2003 SP2 Enterprise Edition | 64 GB | 1 TB |
Windows Server 2003 SP2 Standard Edition | 4 GB | 32 GB |
Windows Server 2003 SP1 Fiziksel RAM kullanım limitleri.
Sürüm | X86 32 Bit | X64 64Bit |
Windows Server 2003 SP1 Datacenter Edition | 64 GB | 1 TB |
Windows Server 2003 SP1 Enterprise Edition | 64 GB | 1 TB |
Windows Server 2003 SP1 Standard Edition | 4 GB | 32 GB |
Windows Server 2003 Fiziksel RAM kullanım limitleri.
Sürüm | X86 32 Bit | X64 64Bit |
Windows Server 2003 Datacenter Edition | 64 GB | 512 GB |
Windows Server 2003 Enterprise Edition | 64 GB | 512 GB |
Windows Server 2003 Standard Edition | 4 GB | – |
Windows Server 2003 Web Edition | 2 GB | – |
Windows Small Business Server 2003 | – | 32 GB |
Windows Storage Server 2003 Enterprise Edition | 8 GB | – |
Windows Storage Server 2003 | 4 GB | – |
Windows XP Fiziksel RAM kullanım limitleri.
Sürüm | X86 32 Bit | X64 64Bit |
Windows XP | 4 GB | 128 GB |
Windows XP Standard Edition | 512 MB | – |
Windows Embedded Fiziksel RAM kullanım limitleri.
Sürüm | X86 32 Bit | X64 64Bit |
Windows XP Embedded | 4 GB | – |
Windows Embedded Standard 2009 | 4 GB | – |
Windows Embedded Standard 7 | 4 GB | 192 GB |